产品特性
1.设计寿命15年。
2.长时间放电特性。
3.适用于备用和储能电源使用。
4.殊的极板设计,循环使用寿命长。
5.特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
6.专用隔板增强了电池内部性能。
7.热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
8.气体复合效率高。
9.失水极少无电解液层化现象。
10.贮存期较长。
11.良好的深放电恢复性能。
12.采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域
1.不间断电源 2.铁路信号 3.安防系统 4.直流电源 5.自动控制系统
产品规格表
| 电池型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
| 长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||
| DG100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) |
| DG120 | 2 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7(M6) |
| DG200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 337 | T11(M8) |
| DG300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 339 | T11(M8) |
| DG400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 339 | T11(M8) |
| DG500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 327.5 | 338 | T11(M8) |
| DG600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 340 | T11(M8) |
| DG800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 340 | T11(M8) |
| DG1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 338 | T11(M8) |
| DG1500 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11(M8) |
| DG2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11(M8) |
| DG3000 | 2 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11(M8) |




