产品特性
1.长时间放电特性。
2.适用于备用和储能电源使用。
3.特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4.特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5.专用隔板增强了电池内部性能。
6.热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7.气体复合效率高。
8.失水极少无电解液层化现象。
9.贮存期较长。
10.良好的深放电恢复性能。
11.采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
产品规格表
| 产品型号 | 额定电压(V) | 20hr@1.75V/cell | 长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | 端子 |
| DJW12-4.0 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.0 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-5.0T | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
| DJW12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
| DJW12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
| DJW12-20 | 12 | 20 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
| DJW12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | T2/T3 |
| DJW12-24H | 12 | 24 | 164 | 125 | 174 | 174 | T12-I(M5) |
| DJW12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6-I(M6) |




